Kết quả xổ số Truyền ThốngThứ Hai, ngày 02-11-2026 |
| Ký tự | 7KR-6KR-2KR-9KR-11KR-15KR |
| Đặc biệt | 80129 |
| Giải nhất | 26381 |
| Giải nhì | 30162 | 73724 |
| Giải ba | 77283 | 93299 | 49037 |
| 97022 | 21534 | 40811 |
| Giải tư | 1743 | 4810 | 4564 | 0309 |
| Giải năm | 9025 | 4053 | 3097 |
| 4279 | 0472 | 6288 |
| Giải sáu | 945 | 533 | 795 |
| Giải bảy | 76 | 64 | 06 | 17 |
Forumketqua.net - Diễn đàn, thảo luận, tụ hội anh tài !
| Lô tô trực tiếp |
| 06 | 09 | 10 | 11 | 17 | 22 | 24 | 25 | 29 |
| 33 | 34 | 37 | 43 | 45 | 53 | 62 | 64 | 64 |
| 72 | 76 | 79 | 81 | 83 | 88 | 95 | 97 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; 09; |
| 1 | 10; 11; 17; |
| 2 | 22; 24; 25; 29; |
| 3 | 33; 34; 37; |
| 4 | 43; 45; |
| 5 | 53; |
| 6 | 62; 64; 64; |
| 7 | 72; 76; 79; |
| 8 | 81; 83; 88; |
| 9 | 95; 97; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; |
| 1 | 11; 81; |
| 2 | 22; 62; 72; |
| 3 | 33; 43; 53; 83; |
| 4 | 24; 34; 64; 64; |
| 5 | 25; 45; 95; |
| 6 | 06; 76; |
| 7 | 17; 37; 97; |
| 8 | 88; |
| 9 | 09; 29; 79; 99; |
Chúc quý vị sức khoẻ và may mắn !