KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ ba ngày 03-11-2026
| |
| Ký tự | 11KS-4KS-12KS-6KS-13KS-9KS |
| Đặc biệt | 74446 |
| Giải nhất | 97971 |
| Giải nhì | 74724 08655 |
| Giải ba | 10986 36994 23313 64210 48290 01411 |
| Giải tư | 1316 3347 3790 4394 |
| Giải năm | 9901 0271 7550 4214 9094 0665 |
| Giải sáu | 256 951 214 |
| Giải bảy | 00 13 98 34 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 01 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 |
| 24 | 34 | 46 | 47 | 50 | 51 | 55 | 56 | 65 |
| 71 | 71 | 86 | 90 | 90 | 94 | 94 | 94 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 01; |
| 1 | 10; 11; 13; 13; 14; 14; 16; |
| 2 | 24; |
| 3 | 34; |
| 4 | 46; 47; |
| 5 | 50; 51; 55; 56; |
| 6 | 65; |
| 7 | 71; 71; |
| 8 | 86; |
| 9 | 90; 90; 94; 94; 94; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 10; 50; 90; 90; |
| 1 | 01; 11; 51; 71; 71; |
| 2 | |
| 3 | 13; 13; |
| 4 | 14; 14; 24; 34; 94; 94; 94; |
| 5 | 55; 65; |
| 6 | 16; 46; 56; 86; |
| 7 | 47; |
| 8 | 98; |
| 9 |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 04-11-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 75 | 23 lần | 53 | 19 lần | 37 | 18 lần | 34 | 17 lần | 04 | 16 lần | 06 | 16 lần |
| 14 | 16 lần | 16 | 16 lần | 24 | 16 lần | 45 | 16 lần | 70 | 16 lần | 91 | 16 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 29 | 4 lần | 36 | 4 lần | 83 | 5 lần | 00 | 6 lần | 07 | 6 lần | 12 | 6 lần |
| 15 | 6 lần | 20 | 6 lần | 18 | 7 lần | 58 | 7 lần | 78 | 7 lần | 80 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 80 | 22 ngày | 15 | 12 ngày | ||||||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 24 | 5 ngày | 11 | 3 ngày | 10 | 2 ngày | 34 | 2 ngày | ||||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 106 lần | Đầu 1 | 103 lần | Đầu 2 | 89 lần | Đầu 3 | 110 lần | Đầu 4 | 126 lần |
| Đầu 5 | 118 lần | Đầu 6 | 113 lần | Đầu 7 | 121 lần | Đầu 8 | 107 lần | Đầu 9 | 114 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 93 lần | Đuôi 1 | 121 lần | Đuôi 2 | 100 lần | Đuôi 3 | 111 lần | Đuôi 4 | 131 lần |
| Đuôi 5 | 123 lần | Đuôi 6 | 118 lần | Đuôi 7 | 111 lần | Đuôi 8 | 93 lần | Đuôi 9 | 106 lần |
XSMN THỨ 4 NGÀY 4/11/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
XSMT-THỨ 4 NGÀY 04/11/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
Mở bát Thứ Tư 04/11/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 04/11/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 04/ 11 /2026
XSMT-THỨ 3 NGÀY 03/11/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
❤️❤️❤️EVENT SERI A THÁNG 11 /2026 MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VN 20/
Mở bát Thứ Ba 03/11/2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 02/11/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 03/11/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||