KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ hai ngày 02-11-2026
| |
| Ký tự | 7KR-6KR-2KR-9KR-11KR-15KR |
| Đặc biệt | 80129 |
| Giải nhất | 26381 |
| Giải nhì | 30162 73724 |
| Giải ba | 77283 93299 49037 97022 21534 40811 |
| Giải tư | 1743 4810 4564 0309 |
| Giải năm | 9025 4053 3097 4279 0472 6288 |
| Giải sáu | 945 533 795 |
| Giải bảy | 76 64 06 17 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 06 | 09 | 10 | 11 | 17 | 22 | 24 | 25 | 29 |
| 33 | 34 | 37 | 43 | 45 | 53 | 62 | 64 | 64 |
| 72 | 76 | 79 | 81 | 83 | 88 | 95 | 97 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; 09; |
| 1 | 10; 11; 17; |
| 2 | 22; 24; 25; 29; |
| 3 | 33; 34; 37; |
| 4 | 43; 45; |
| 5 | 53; |
| 6 | 62; 64; 64; |
| 7 | 72; 76; 79; |
| 8 | 81; 83; 88; |
| 9 | 95; 97; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; |
| 1 | 11; 81; |
| 2 | 22; 62; 72; |
| 3 | 33; 43; 53; 83; |
| 4 | 24; 34; 64; 64; |
| 5 | 25; 45; 95; |
| 6 | 06; 76; |
| 7 | 17; 37; 97; |
| 8 | 88; |
| 9 | 09; 29; 79; 99; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 03-11-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 75 | 23 lần | 53 | 19 lần | 37 | 18 lần | 04 | 17 lần | 06 | 17 lần | 34 | 17 lần |
| 45 | 17 lần | 24 | 16 lần | 35 | 16 lần | 70 | 16 lần | 91 | 16 lần | 16 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 29 | 4 lần | 36 | 4 lần | 00 | 5 lần | 83 | 5 lần | 07 | 6 lần | 12 | 6 lần |
| 13 | 6 lần | 10 | 7 lần | 15 | 7 lần | 18 | 7 lần | 20 | 7 lần | 58 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 80 | 21 ngày | 15 | 11 ngày | ||||||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 24 | 4 ngày | 06 | 2 ngày | 09 | 2 ngày | 11 | 2 ngày | 17 | 2 ngày | 37 | 2 ngày |
| 62 | 2 ngày | 79 | 2 ngày | 81 | 2 ngày | 88 | 2 ngày | ||||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 108 lần | Đầu 1 | 98 lần | Đầu 2 | 91 lần | Đầu 3 | 112 lần | Đầu 4 | 126 lần |
| Đầu 5 | 116 lần | Đầu 6 | 115 lần | Đầu 7 | 120 lần | Đầu 8 | 112 lần | Đầu 9 | 109 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 91 lần | Đuôi 1 | 117 lần | Đuôi 2 | 101 lần | Đuôi 3 | 110 lần | Đuôi 4 | 128 lần |
| Đuôi 5 | 126 lần | Đuôi 6 | 115 lần | Đuôi 7 | 113 lần | Đuôi 8 | 96 lần | Đuôi 9 | 110 lần |
❤️❤️❤️EVENT SERI A THÁNG 11 /2026 MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VN 20/
Mở bát Thứ Ba 03/11/2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 02/11/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 03/11/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 03/ 11 /2026
XSMN NGÀY 2/11/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
Mở bát Thứ Hai 02/11/2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT - 2D,3D,4D TUẦN 45 ( TỪ 02/11_08/11/2026)
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 02/11/2026
XSMT-CHỦ NHẬT 01/11/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||