KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ tư ngày 04-11-2026
| |
| Ký tự | 3KT-1KT-2KT-6KT-11KT-12KT |
| Đặc biệt | 53046 |
| Giải nhất | 03675 |
| Giải nhì | 54864 65886 |
| Giải ba | 32046 83248 15287 25240 05876 93383 |
| Giải tư | 1987 0584 3226 6117 |
| Giải năm | 1302 2459 4467 4517 2624 4490 |
| Giải sáu | 888 762 417 |
| Giải bảy | 79 13 35 92 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 13 | 17 | 17 | 17 | 24 | 26 | 35 | 40 |
| 46 | 46 | 48 | 59 | 62 | 64 | 67 | 75 | 76 |
| 79 | 83 | 84 | 86 | 87 | 87 | 88 | 90 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; |
| 1 | 13; 17; 17; 17; |
| 2 | 24; 26; |
| 3 | 35; |
| 4 | 40; 46; 46; 48; |
| 5 | 59; |
| 6 | 62; 64; 67; |
| 7 | 75; 76; 79; |
| 8 | 83; 84; 86; 87; 87; 88; |
| 9 | 90; 92; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40; 90; |
| 1 | |
| 2 | 02; 62; 92; |
| 3 | 13; 83; |
| 4 | 24; 64; 84; |
| 5 | 35; 75; |
| 6 | 26; 46; 46; 76; 86; |
| 7 | 17; 17; 17; 67; 87; 87; |
| 8 | 48; 88; |
| 9 | 59; 79; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 05-11-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 75 | 24 lần | 37 | 18 lần | 53 | 18 lần | 34 | 17 lần | 14 | 16 lần | 24 | 16 lần |
| 45 | 16 lần | 91 | 16 lần | 04 | 15 lần | 06 | 15 lần | 17 | 15 lần | 33 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 29 | 4 lần | 36 | 4 lần | 20 | 5 lần | 83 | 5 lần | 00 | 6 lần | 07 | 6 lần |
| 12 | 6 lần | 15 | 6 lần | 18 | 7 lần | 21 | 7 lần | 58 | 7 lần | 78 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 80 | 23 ngày | 15 | 13 ngày | ||||||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 24 | 6 ngày | 13 | 2 ngày | 46 | 2 ngày | 86 | 2 ngày | 90 | 2 ngày | ||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 104 lần | Đầu 1 | 104 lần | Đầu 2 | 86 lần | Đầu 3 | 110 lần | Đầu 4 | 129 lần |
| Đầu 5 | 117 lần | Đầu 6 | 114 lần | Đầu 7 | 122 lần | Đầu 8 | 109 lần | Đầu 9 | 112 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 91 lần | Đuôi 1 | 118 lần | Đuôi 2 | 102 lần | Đuôi 3 | 109 lần | Đuôi 4 | 131 lần |
| Đuôi 5 | 122 lần | Đuôi 6 | 118 lần | Đuôi 7 | 117 lần | Đuôi 8 | 94 lần | Đuôi 9 | 105 lần |
Mở bát Thứ Năm 05/11/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 05/ 11 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 05/11/2026
XSMN THỨ 4 NGÀY 4/11/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
XSMT-THỨ 4 NGÀY 04/11/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
Mở bát Thứ Tư 04/11/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 04/11/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 04/ 11 /2026
XSMT-THỨ 3 NGÀY 03/11/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
❤️❤️❤️EVENT SERI A THÁNG 11 /2026 MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VN 20/
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||